Preise
Unser aktueller
Preisaushang
| Klasse B/BF17 | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | Klasse BE | A-Aufstieg | A2-Aufstieg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 430 € | 330 € | 330 € | 290 € | 270 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Fahrstunde oder Sonderfahrt | 69 € | 77 € | 77 € | 68 € | 57 € | 77 € | 77 € | 77 € |
| Vorstellung theoretische Prüfung | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Vorstellung praktische Prüfung | 160 € | 180 € | 180 € | 180 € | 130 € | 160 € | 180 € | 180 € |
Für Umschreibungen sowie Fahrschulwechsel nach abgeschlossener Theorie beträgt der Grundbetrag 180€. Ausbildung in Fremdsprachen zzgl. 3€ pro Fahrstunde.
Grundbetrag
mehrere Klassen
| Klassen | Preis |
|---|---|
| Klasse B + A/A2/A1 | 600 € |
| Klasse B + BE | 480 € |
| Klasse A/A2/A1 + BE | 380 € |
Preise für
Sonstige Leistungen
| Leistung | Preis | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufbauseminar (ASF) | 450 € | |||
| Vorbereitung / Beratung MPU (75 Min) | 160 € | |||
| Mofa - Pauschalpaket | 250 € | |||
| B196 - Pauschalpaket (Theorie & Praxis) | 700 € | |||
| B96 - Pauschalpaket (Theorie & Praxis) | 560 € | |||
| Lehrmittel Klasse A / B | 69 € | |||
| Lehrmittel Mofa | 39 € |
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE70 5019 0000 6003 5093 87
Frankfurter Volksbank
Inhaber: Sebastian Schneider
