Preise
Unser aktueller
Preisaushang
Klasse B/BF17 | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | Klasse BE | A-Aufstieg | A2-Aufstieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 420 € | 320 € | 320 € | 280 € | 260 € | 120 € | 120 € | 120 € |
Fahrstunde oder Sonderfahrt | 68 € | 75 € | 75 € | 67 € | 56 € | 75 € | 75 € | 75 € |
Vorstellung theoretische Prüfung | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vorstellung praktische Prüfung | 160 € | 180 € | 180 € | 180 € | 130 € | 160 € | 180 € | 180 € |
Für Umschreibungen sowie Fahrschulwechsel nach abgeschlossener Theorie beträgt der Grundbetrag 160€. Ausbildung in Fremdsprachen zzgl. 3€ pro Fahrstunde.
Grundbetrag
mehrere Klassen
Klassen | Preis |
---|---|
Klasse B + A/A2/A1 | 600 € |
Klasse B + BE | 470 € |
Klasse A/A2/A1 + BE | 370 € |
Preise für
Sonstige Leistungen
Leistung | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Aufbauseminar (ASF) | 410 € | |||
Vorbereitung / Beratung MPU (75 Min) | 150 € | |||
Mofa - Pauschalpaket | 240 € | |||
B196 - Pauschalpaket (Theorie & Praxis) | 700 € | |||
B96 - Pauschalpaket (Theorie & Praxis) | 560 € | |||
Lehrmittel Klasse A / B | 60 € | |||
Lehrmittel Mofa | 30 € |
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE70 5019 0000 6003 5093 87
Frankfurter Volksbank
Inhaber: Sebastian Schneider